性能表
新巴黎人官方知道,新巴黎人官方的每一个年轻人都在一个特定的旅程中发挥他们的潜力. 新巴黎人官方为他们的表现感到骄傲,并认为他们的道路使新巴黎人官方学院的旅程变得如此特别.
2022年主要业绩(新冠疫情后)
(由于2019-2020 / 2020-2021年新冠肺炎疫情,所有初步评估都被取消)
In 2022, 69%的学生在阅读方面达到了关键阶段2的预期标准, 写作和数学, 显著高于全国.
学院 | 地方政府平均 | 英国平均 | |
---|---|---|---|
学生达到RWM的预期标准 | 69% | 60% | 59% |
在RWM中达到较高标准的学生 | 15% | 8% | 7% |
阅读平均分 | 105.5 | 105.2 | 104.8 |
数学平均分 | 105.2 | 104.6 | 103.8 |
弱势学生的表现 | OASP | 英国公立学校 | |
阅读的进步 | +0.02 | +0.12 | |
写作的进步 | +0.75 | +0.07 | |
数学的进步 | +0.66 | +0.13 | |
达到“高”标准RWM的学生百分比 | 6% | 3% | |
学生达到预期标准RWM的百分比 | 57% | 43% | |
阅读分数 | 103.9 | 102.2 | |
数学成绩 | 102.2 | 100.9 |
2019年主要业绩(2019冠状病毒病前)
In 2019, 88%的学生在阅读方面达到了关键阶段2的预期标准, 写作和数学, 显著高于全国.
学院 | 地方政府平均 | 英国平均 | |
---|---|---|---|
学生达到RWM的预期标准 | 88% | 66% | 65% |
在RWM中达到较高标准的学生 | 21% | 12% | 11% |
阅读平均分 | 107 | 105 | 104 |
数学平均分 | 108 | 105 | 105 |
弱势学生的表现 | OASP | 英国公立学校 | |
阅读的进步 | 0.8 | -0.6 | |
写作的进步 | 1.9 | -0.5 | |
数学的进步 | 1.2 | -0.7 | |
达到“高标准”的学生比例 | 6% | 5% | |
达到预期标准的学生百分比 | 86% | 52% | |
阅读分数 | 105 | 102 | |
数学成绩 | 106 | 103 |
二次性能
新巴黎人官方的进度8分是-0.23.
学院 | 地方政府平均 | 英国平均 | |
---|---|---|---|
达到8 | 43.2 | 47.4 | 48.7 |
英语达到5级或以上 & GCSE数学作业 | 35% | 42.4% | 43.3% |
进入EBacc资格考试的学生 | 78% | 47% | 39% |
获得EBacc 5/C或以上资格证书的学生 | 35% | 42.4% | 43.3% |
弱势学生的表现 | OASP | 英国公立学校 | |
进度8分 | -0.23 | 0.03 | |
成就8分 | 43.2 | 48.7 | |
学习英语的学生 & 数学GCSE成绩5级或以上 | 46% | 50% | |
取得EBacc 5/C或以上成绩的学生 | 26% | 20% | |
取得EBacc 4/C或以上成绩的学生 | 38% | 27% |
要查看 巴黎人官方网站 雪莉公园 成绩表请直接在教育部网站上查询 点击这里.